セーフティ不燃、NF・WOOD認定表一覧
スギの本実加工
スギの複合
不燃
認定番号 | 樹種 | 板厚(範囲) | 塗装 | 製品名称 |
---|---|---|---|---|
NM-1707 | 杉 | 12mm〜50mm | – | セーフティ不燃 |
NM-1704 | 杉 | 12mm〜50mm | – | NF・WOOD |
NM-1701 | 桧 | 12mm〜50mm | – | NF ・WOOD |
NM-1423 | 杉 | 18mm〜150mm | – | – |
NM-1423 | 桧 | 18mm〜150mm | – | – |
NM-1520 | 杉 | 18mm〜300mm | ウレタン樹脂系 | – |
NM-2121 | 桧 | 18mm〜150mm | ウレタン樹脂系 | – |
準不燃
認定番号 | 樹種 | 板厚(範囲) | 塗装 | 製品名称 |
---|---|---|---|---|
QM-0537 | 杉 | 6mm〜PB | アルキッド樹脂系 | – |
QM-0505 | 桧 | 6mm〜PB | – | – |
QM-0236 | 杉 | 10mm〜50mm | – | – |
QM-0531 | 杉 | 10mm〜50mm | ウレタン樹脂系 | – |
QM-0437 | 桧 | 10mm〜150mm | – | – |
QM-0529 | 桧 | 10mm〜150mm | ウレタン樹脂系 | – |
エフネン65S認定表一覧
不燃
認定番号 | 樹種 | 板厚(範囲) | 塗装 |
---|---|---|---|
NM-1050 | スギムク | 12㎜〜110㎜ | ウレタン樹脂系 |
NM-1050 | ヒノキムク | 12㎜〜110㎜ | ウレタン樹脂系 |
NM-1050 | スギ集成材 | 12㎜〜220㎜ | ウレタン樹脂系 |
NM-1050 | ヒノキ集成材 | 12㎜〜220㎜ | ウレタン樹脂系 |
準不燃
認定番号 | 樹種 | 板厚(範囲) | 塗装 |
---|---|---|---|
QM-0370 | スギムク | 12㎜〜110㎜ | ウレタン樹脂系 |
QM-0370 | ヒノキムク | 12㎜〜110㎜ | ウレタン樹脂系 |
QM-0370 | スギ集成材 | 12㎜〜220㎜ | ウレタン樹脂系 |
QM-0370 | ヒノキ集成材 | 12㎜〜220㎜ | ウレタン樹脂系 |
不燃木材在庫品(削り加工前の不燃処理済みの素材在庫です)
羽目板用素材在庫品:グレードは木表面白、無節、木裏面白勝ち、上小~無節程度を標準 | ||||
品名 | 認定基準 | サイズ | 含浸処理状態 | 設計価格(1枚単価) |
---|---|---|---|---|
スギセーフティ不燃 | 不燃 | 4000×130×15 | 125×13.5に四方プレーナー後含浸処理 | 8,750 |
スギセーフティ不燃 | 不燃 | 4000×130×18 | 125×16.5に四方プレーナー後含浸処理 | 10,500 |
スギエフネン65S | 不燃 | 4000×130×15 | 125×13.5に四方プレーナー後含浸処理 | 13,750 |
スギエフネン65S | 不燃 | 4000×130×18 | 125×16.5に四方プレーナー後含浸処理 | 16,450 |
ルーバー用素材在庫品:グレードは木表面白、無節、木裏面赤勝ち、小節程度を標準 | ||||
スギセーフティ不燃 | 不燃 | 4000×130×36 | 125×33に四方プレーナー後含浸処理 | 22,450 |
スギエフネン65S | 不燃 | 4000×130×36 | 125×33に四方プレーナー後含浸処理 | 32,950 |
規格品(ご注文後上記不燃木材在庫品を加工) | ||||
品名 | 認定基準 | サイズ | 加工内容 | 設計価格(1枚単価) |
---|---|---|---|---|
スギセーフティ不燃羽目板 | 不燃 | 4000×105働き×12 | 本実加工、無塗装品 | 9,350 |
スギセーフティ不燃羽目板 | 不燃 | 4000×105働き×15 | 本実加工、無塗装品 | 11,250 |
スギエフネン65S羽目板 | 不燃 | 4000×105働き×12 | 本実加工、無塗装品 | 14,350 |
スギエフネン65S羽目板 | 不燃 | 4000×105働き×15 | 本実加工、無塗装品 | 17,200 |
スギセーフティ不燃ルーバー | 不燃 | 4000×120×30 | 両面、片木端仕上げ、無塗装品 | 23,950 |
スギエフネンルーバー | 不燃 | 4000×120×30 | 両面、片木端仕上げ、無塗装品 | 35,950 |
※エフネン65Sに関してはウレタン塗装品も承ります。クリアー仕上げのほか着色塗装も承ります
※受注生産品、NF・WOOD、複合認定に関しての納期、価格はその都度お見積りさせていただきますのでお問い合わせください
品名 | 認定基準 | サイズ | 加工内容 | 設計価格 |
---|---|---|---|---|
スギ特注品 | 不燃 | – | 塗装品、無塗装品 | その都度お見積り |
スギ特注品 | 準不燃 | – | 塗装品、無塗装品 | その都度お見積り |
ヒノキ特注品 | 不燃 | – | 塗装品、無塗装品 | その都度お見積り |
ヒノキ特注品 | 準不燃 | – | 塗装品、無塗装品 | その都度お見積り |
スギ複合 | 準不燃 | 1800~2000×105働き×6 (下地9.5mm不燃・準不燃基材との複合) |
本実加工、塗装品 | その都度お見積り |
ヒノキ複合 | 準不燃 | 1800~2000×105働き×6 (下地9.6mm不燃・準不燃基材との複合) |
本実加工、無塗装品 | その都度お見積り |
在庫品の数量は日々変動していますので、お問い合わせください。